|
商品の詳細:
|
| 名前: | 金属のための角度粉砕機の切断ディスク | 材料: | A.C.、SIC |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 125x1.6x22.2mm | 色: | 、緑、黄色い黒い、赤い |
| タイプ: | 研摩車輪 | 使用: | 金属 |
| 利点: | 高い安全 | 最高速度: | 80m/s |
| ハイライト: | A.C. SIC Grinderの金属の切断の車輪,125x1.6x22.2mmの粉砕機の金属の切断の車輪,125x1.6x22.2mmの角度粉砕機の切断ディスク |
||
金属の高い安全のための125x1.6x22.2mmの角度粉砕機の切断ディスク
安全
これらのディスク(目/耳/表面/手/ボディ/等)を使用した場合すべての適当な安全ギヤを身に着けなさい。抗力が高い黄銅は鋼線を浸した。
金属の細部については角度粉砕機の切断ディスクは形作る
| サイズ(DXTXH) | パッキング(CTN) | 最高速度 | |||
| MM | インチ | PCS | ギガワット(KG) | R.P.M | M/S |
| 107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8」 | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8」 | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8」 | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1.0x22.2 | 4.5" x3/64 " x7/8」 | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1.6x22.2 | 4.5" x1/16 " x7/8」 | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3.0x22.2 | 4.5" x1/8 " x7/8」 | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8」 | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8」 | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8」 | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8」 | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8」 | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8」 | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8」 | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8」 | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8」 | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1」 | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1」 | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1」 | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1」 | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1」 | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4」 | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
金属のための角度粉砕機の切断ディスクの使用法
rebarを含む金属、鋼鉄およびステンレス鋼の部品、鋼管の、構造の及び電流を通された鋼鉄、薄板金、構造管、黒い鋼鉄。
![]()
![]()
FAQ
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
コンタクトパーソン: Mr. peter liu
電話番号: 8618203993658