商品の詳細:
|
名前: | 1.2 Mmの粉砕機の金属の切断の車輪 | 材料: | A.C.、SIC |
---|---|---|---|
網: | 二重網 | 厚さ: | 1.2 mm- 3.2 mm |
タイプ: | 研摩ディスク | 使用: | 金属、鋼鉄、Inox等。 |
サイズ: | 4つの-12インチまたはカスタマイズされる | 最高速度: | 80m/s |
ハイライト: | 1.2mmは断ち切られる車輪粉砕機によって死ぬ,二重網は断ち切られる車輪粉砕機によって死ぬ,TCOの角度粉砕機の切断の車輪 |
厚さ1.2 Mm- 3.2 Mmの粉砕機の金属の切断の車輪の二重網
粉砕機の金属の切断の車輪の導入
茶色の鋼玉石およびロジウムめっきされた砂の作られて、優秀な材料および絶妙な技能は異なった物質的な工作物に対する切断効果を保障する。
着実の特別なガラス繊維NetSafe、よいverticalityの強いsideload容量
Ltはきっかり表面およびよい安全を切り、性能を切る高い抗張およびflexural強さが、ある。
粉砕機の金属の切断の車輪の細部は形作る
サイズ(DXTXH) | パッキング(CTN) | 最高速度 | |||
MM | インチ | PCS | ギガワット(KG) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8」 | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8」 | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8」 | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4.5" x3/64 " x7/8」 | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4.5" x1/16 " x7/8」 | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4.5" x1/8 " x7/8」 | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8」 | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8」 | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8」 | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8」 | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8」 | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8」 | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8」 | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8」 | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8」 | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1」 | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1」 | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1」 | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1」 | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1」 | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4」 | 25 | 23 | 3800 | 80 |
粉砕機の金属の切断の車輪の特徴
影響が大きい強さ、よい自己鋭さ、高い切断の効率、シャープしかし工作物への損傷無し、適当な硬度
貯蔵条件
貯蔵の間に、粉砕車輪はに服従してはならない:
。湿気、水または他の液体への露出
。凍結温度
。貯蔵に移るから高温の区域場合の車輪の凝縮の形成をもたらす十分の温度の低速。
コンタクトパーソン: Peter Liu
電話番号: +8618203993658